
Comunicato: 031
Destinatari: Docenti – Studenti Diurno
Oggetto: CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE-QUARTE-QUINTE DIURNO – PROGETTO “STAR BENE AL GIULIO” – INCONTRI per tutte le CLASSI
Anche quest’anno, come previsto dal Progetto “Star bene al Giulio”, nei mesi di ottobre e novembre verrà effettuato un incontro di conoscenza sulle classi I ed osservazione sulle classi II-V da parte della psicologa Dott.ssa Ludovica Fiorino.
La Dott.ssa Fiorino, ad inizio incontro sarà presentata dal docente in classe per poi gestire in autonomia il gruppo; si richiede pertanto ai colleghi la cortesia di lasciare l’aula e sostare nelle vicinanze così da poter poi insieme salutare la classe.
CALENDARIO INCONTRO:
| Classe | Giorno | Ora | Aula | Docente |
| LUNEDì 25.10.2021 | ||||
| 3 G | 4’ 11.00-11.55 | J 25 | RIVOLO | |
| 1 C | 5’ 12.05-13.00 | J 4 | MUSUMECI | |
| 2 A | 6’ 13.00-13.55 | 23 | VISCEGLIA | |
| 4 F | 7’ 14.05-15.00 | J 5 | ABISSINO | |
| MARTEDì 26.10.2021 | ||||
| 1 A | 2’ 9.00-9.55 | J 15 | VISCEGLIA | |
| 1 F | 3’ 10.05-11.00 | J 13 | BRIATORE | |
| 1 G | 4’ 11.00-11.55 | J 20 | ODDO | |
| 2 C | 5’ 12.05-13.00 | 12 | BONACCORSO | |
| 2 D | 6’ 13.00-13.55 | 14 | OGGERO | |
| VENERDì 29.10.2021 | ||||
| 4 L | 1’ 8.00-9.00 | 11 | TOFFANELLO | |
| 2 F | 2’ 9.00-9.55 | J 23 | MAIOLE CASTELLUCCI | |
| 2 G | 3’ 10.05-11.00 | J 24 | BORRELLI | |
| 2 L | 4’ 11.00-11.55 | 10 | MAZZOCCHI CASTELLUCCI | |
| 3 B | 5’ 12.05-13.00 | J 19 | BRIATORE | |
| 3 C | 6’ 13.00-13.55 | 19 | REGIS | |
| MARTEDì 02.11.2021 | ||||
| 3 D | 4’ 11.00-11.55 | J 14 | BONACCORSO | |
| 3 F | 5’ 12.05-13.00 | 16 | REINAUDO | |
| 3 L | 6’ 13.00-13.55 | 13 | SCILIPOTI | |
| VENERDì 05.11.2021 | ||||
| 3 A | 1’ 8.00-9.00 | 26 | BERTOLO | |
| 4 A | 2’ 9.00-9.55 | 24 | MORRONE | |
| 4 B | 3’ 10.05-11.00 | 20 | BEVACQUA | |
| 4 C | 4’ 11.00-11.55 | 17 | REGIS | |
| 4 D | 5’ 12.05-13.00 | J 29 | CALIGARIS | |
| 4 G | 6’ 13.00-13.55 | J 26 | LA VOLPE | |
| LUNEDì 08.11.2021 | ||||
| 5 A | 4’ 11.00-11.55 | 25 | BRIATORE | |
| 5 C | 5’ 12.05-13.00 | 18 | SCHINARDI | |
| 5 D | 6’ 13.00-13.55 | J 3 | CABIANCA | |
| 5 L | 7’ 14.05-15.00 | J 21 | MAZZOCCHI | |
| MARTEDì 09.11.2021 | ||||
| 5 F | 5’ 12.05-13.00 | 15 | BERGANTINO | |
| 5 G | 6’ 13.00-13.55 | J 30 | BOARIO |
