Comunicato: 035
Destinatari: Studenti tutti e famiglie
Oggetto: Progetto Star Bene al Giulio – 1° incontro
Anche quest’anno, come previsto dal Progetto “Star bene al Giulio”, nei mesi di novembre e dicembre verrà effettuato il 1’ incontro di conoscenza ed osservazione da parte della psicologa Dott.ssa Ludovica Fiorino.
La Dott.ssa Fiorino parteciperà in presenza, sarà presentata dal docente in classe/cod meet lezione per poi gestire in autonomia l’incontro; si richiede pertanto ai colleghi la cortesia di lasciare l’aula e sostare nelle vicinanze così da poter poi insieme chiudere l’incontro.
Gli incontri successivi si terranno nel corso del pentamestre (seguiranno circolari).
CALENDARIO 1^ INCONTRO:
| Classe | Giorno | Ora | Aula | Docente |
| VENERDI’ 20.11.2020 | ||||
| 1A/F | 1’ 8-8.55 | 15 | BONFIGLIO | |
| 1 C | 2’ 8.55-9.50 | 14 | MALLONE | |
| 1 D | 3’ 9.50-10.45 | J 19 | ARDUINO | |
| 1 G | 4’ 10.45-11.40 | J 16 | GREMO | |
| 1 L | 5’ 11.40-12.35 | 10 | DE DOMENICO | |
| 2 A | 6’ 12.35-13.30 | 21 | ROSINGANNA-NAPOLI | |
| MARTEDI’ 24.11.2020 | ||||
| 2 B | 1’ 8-8.55 | J 23 | PROCACCI | |
| 2 C | 2’ 8.55-9.50 | 18 | PROCACCI | |
| 2 D | 3’ 9.50-10.45 | J 24 | ARDUINO | |
| 2 F | 4’ 10.45-11.40 | J 20 | FURNO’ | |
| 3 A | 7’ 13.30-14.25 | 24 | SPAGNUOLO | |
| GIOVEDI’ 26.11.2020 | ||||
| 3 B | 1’ 8-8.55 | 11 | POPPA | |
| 3 C | 2’ 8.55-9.50 | 12 | REGIS | |
| 3 D | 3’ 9.50-10.45 | 13 | BONACCORSO | |
| 3 F | 4’ 10.45-11.40 | J 21 | SARACINO | |
| 3 G | 5’ 11.40-12.35 | J 25 | PIRETTO | |
| 3 L | 6’ 12.35-13.30 | J 29 | CARDAMONE | |
| VENERDI’ 27.11.2020 | ||||
| 4 A | 1’ 8-8.55 | 25 | BORRELLI C. | |
| 4 C | 2’ 8.55-9.50 | 17 | D’ARAIO | |
| 4 D | 3’ 9.50-10.45 | J 03 | ODDO | |
| 4 F | 4’ 10.45-11.40 | J 04 | PERARDI | |
| 4 L | 5’ 11.40-12.35 | J 07 | ROCCA | |
| 4 G | 6’ 12.35-13.30 | J 26 | BOARIO | |
| MARTEDI’01.12.2020 | ||||
| 2 G | 1’ 8-8.55 | J15 | SORGATO | |
| 2 L | 2’ 8.55-9.50 | J 25 | SCILIPOTI | |
| GIOVEDI’ 03.12.2020 | ||||
| 5 A | 1’ 8-8.55 | 26 | SAPERE | |
| 5 C | 2’ 8.55-9.50 | 19 | GIANGRECO | |
| 5 D | 3’ 9.50-10.45 | 23 | SAVINI | |
| 5 F | 4’ 10.45-11.40 | J 05 | OGGERO | |
| 5 G | 5’ 11.40-12.35 | J 30 | TINNIRELLO | |
| 5 L | 6’ 12.35-13.30 | J 13 | BALZANO |
